
产品描述:采用高导热中间相沥青碳纤维,与炭复合制备而成。
产品特点:
TYCC-1D:沿纤维轴向高导热。
TYCC-2D:面内高导热
TYCC-3D:三向高导热
产品性能:
项 目 | 单位 | TYCC-1D | TYCC-2D | TYCC-3D |
体积密度 | g/cm³ | 1.7 | 2.01 | 2.05 |
X/Y向导热系数 | W/(m·K) | 600 | 400 | 360 |
Z向导热系数 | W/(m·K) | 30 | 50 | 150 |
X/Y向拉伸强度 | MPa | 400 | 250 | 200 |
Z向拉伸强度 | MPa | 30 | 30 | 150 |
Z向压缩强度 | MPa | 100 | 270 | 100
|
来源:湖南东映碳材料科技股份有限公司