

碳纤维预浸料

蜂窝夹层结构
产品描述:采用高性能中间相沥青基碳纤维,与树脂复合制备而成。
产品特点
HTC-CFRP:轻质、高导热、高比刚度。
NZT-CFRP:轻质、近零膨胀、高尺寸稳定性。
产品性能:
项目 | 单位 | HTC-CFRP | NZT-CFRP |
体积密度 | g/cm³ | 1.7 | 1.7 |
0°导热系数 | W/(m·K) | 350 | 40 |
厚度导热系数 | W/(m·K) | 1.8 | — |
0°拉伸强度 | MPa | 1300 | 700 |
0°拉伸模量 | GPa | 500 | 163 |
0°压缩强度 | MPa | 280 | 255 |
0°压缩模量 | GPa | 450 | 146 |
0°弯曲强度 | MPa | 500 | 600 |
0°弯曲模量 | GPa | 450 | 176 |
层间剪切强度 | MPa | 45 | 40 |
热膨胀系数 | 10-6/℃ | -1.5 | 0.06 |
来源:湖南东映碳材料科技股份有限公司